2007年5月3日木曜日

タイガーのハンディ(超長文)

私の所属するコースのメンバーがメールで面白い記事を入れてきました。
英語力の問題で大まかに翻訳してみました。



考えて見てください・・・
もしタイガー・ウッズがあなたとプレーするとして、いくつのハンディをあなたにあげれば戦いは平等になりますか。あなたはその答えに驚くはずです。

あなたは仮にハンディ3の上級者としましょう。もしくはハンディ15くらいのプレーヤーでもいいです。タイガーがエブリワン(18打)くれれば互角の勝負となると思うかもしれません。

あなたがハンディ3ならエブリワンでいい勝負かもしれませんが、それでも実際はタイガーが勝つでしょう。

計算
PGAツアーのコースはコースレーティングそのものがありません。プロはPGAツアーでしか使用しないティーグランドからプレーし、ラフは豪快に伸びて重く、グリーンは速くて堅くなっています。それぞれの状況がコースレートとスロープの値に大きな影響を与えるので、実際のプロのハンディキャップインデックスを見極めるのは難しくなります。

我々はある人のハンディを計算するのに、ディファレンシャルの平均に0.96を通常掛けます。それがその人の“ポテンシャル”を測るのに役立ちます。
アジャスト前のインデックスが5のゴルファーは0.96掛けると4.8となります。+5のプレーヤーのインデックスは+5.2となります。しかしこれはあくまでも“ポテンシャル”の話です。

では世界のトップゴルファーはどうなるか。以下がタイガーのショッキングなデータです。

Used | Date | Score | CR/Slope | Diff. | Tournament
   * | 01/28/07 | 66 | 78.1/143 | -9.6 | Buick Invitational
   * | 01/27/07 | 69 | 78.1/143 | -7.2 | Buick Invitational
    | 01/26/07 | 72 | 78.1/143 | -4.8 | Buick Invitational
    | 01/27/07 | 66 | 78.1/143 | -6.3 | Buick Invitational
   * | 09/04/06 | 63 | 74.8/143 | -9.3 | Deutsche Bank
    | 09/03/06 | 67 | 74.8/143 | -6.2 | Deutsche Bank
    | 09/02/06 | 72 | 74.8/143 | -2.2 | Deutsche Bank
    | 09/01/06 | 66 | 74.8/143 | -7.0 | Deutsche Bank
    | 08/27/06 | 68 | 75.1/128 | -6.3 | WGC - Bridgestone Inv.
    | 08/26/06 | 71 | 75.1/128 | -3.6 | WGC - Bridgestone Inv.
   * | 08/25/06 | 64 | 75.1/128 | -9.8 | WGC - Bridgestone Inv.
   * | 08/24/06 | 67 | 75.1/128 | -7.2 | WGC - Bridgestone Inv.
   * | 08/20/06 | 68 | 78.1/151 | -7.6 | PGA Championship
   * | 08/19/06 | 65 | 78.1/151 | -9.8 | PGA Championship
   * | 08/18/06 | 68 | 78.1/151 | -7.6 | PGA Championship
    | 08/17/06 | 69 | 78.1/151 | -6.8 | PGA Championship
   * | 08/06/06 | 66 | 74.3/133 | -7.1 | Buick Open
   * | 08/05/06 | 66 | 74.3/133 | -7.1 | Buick Open
    | 08/04/06 | 66 | 74.3/133 | -7.1 | Buick Open
    | 08/03/06 | 66 | 74.3/133 | -7.1 | Buick Open
Average Differential: -7.0
Best 10 Average Differential: -8.2
Handicap Index: +8.5

深呼吸してこれを読んでください。   ハンディ+8.5

俗に10%のゴルファーはシングルになると言われています。
タイガーはシングルを通り越して、以前では考えられないような世界・・・+8.5まで達しています。おそらくこれは過去のベストインデックスだと思います。

ではジム・フューリックを見てみましょう。
“ジム・フューリックはタイガーにどれだけ近いか”
世界ランクを見てみると、タイガーは11.53ポイント多い(2006年末時点)ですが、もしハンディキャップ戦をするとなるとタイガーはフューリックにいくつあげるのか。
以下がフューリックの数字です。

Used |   Date   | Score | CR/Slope | Diff. | Tournament
     | 01/14/07 |   69  | 75.1/135 |  -5.1 | Sony Open in Hawaii
     | 01/13/07 |   69  | 75.1/135 |  -5.1 | Sony Open in Hawaii
  *  | 01/12/07 |   68  | 75.1/135 |  -5.9 | Sony Open in Hawaii
  *  | 01/11/07 |   65  | 75.1/135 |  -8.5 | Sony Open in Hawaii
     | 01/07/07 |   71  | 75.2/142 |  -3.3 | Mercedes-Benz Champ.
     | 01/06/07 |   76  | 75.2/142 |   0.6 | Mercedes-Benz Champ.
     | 01/05/07 |   74  | 75.2/142 |  -1.0 | Mercedes-Benz Champ.
     | 01/04/07 |   71  | 75.2/142 |  -3.3 | Mercedes-Benz Champ.
  *  | 11/05/06 |   65  | 73.9/137 |  -7.3 | THE TOUR Championship
  *  | 11/04/06 |   67  | 73.9/137 |  -5.7 | THE TOUR Championship
     | 11/03/06 |   71  | 73.9/137 |  -2.4 | THE TOUR Championship
     | 11/02/06 |   69  | 73.9/137 |  -4.0 | THE TOUR Championship
  *  | 10/15/06 |   66  | 74.3/139 |  -6.7 | Frys.com Open
     | 10/14/06 |   70  | 74.3/139 |  -3.5 | Frys.com Open
  *  | 10/13/06 |   68  | 74.3/139 |  -5.1 | Frys.com Open
  *  | 10/15/06 |   68  | 74.3/139 |  -5.1 | Frys.com Open
  *  | 09/10/06 |   65  | 76.4/150 |  -8.6 | Canadian Open
  *  | 09/09/06 |   67  | 76.4/150 |  -7.1 | Canadian Open
     | 09/08/06 |   71  | 76.4/150 |  -4.1 | Canadian Open
  *  | 09/07/06 |   63  | 76.4/150 | -10.1 | Canadian Open
----   --------   -----   --------   -----   ----------
Average Differential: -5.1
Best 10 Average Differential: -7.0
Handicap Index: +7.2

というわけで、タイガーはフューリックにハンディ1枚あげなければなりません。想像していたより少ないです。

では賞金ランク30位でツアーチャンピオンシップに出場したトム・パニースJrだとどうなるか。
Used |   Date   | Score | CR/Slope | Diff. | Tournament
     | 02/04/07 |   71  | 73.9/131 |  -2.5 | FBR Open
  *  | 02/03/07 |   68  | 73.9/131 |  -5.1 | FBR Open
     | 02/02/07 |   71  | 73.9/131 |  -2.5 | FBR Open
  *  | 02/01/07 |   65  | 73.9/131 |  -7.7 | FBR Open
     | 01/26/07 |   73  | 78.1/143 |  -4.0 | Buick Invitational
  *  | 01/25/07 |   71  | 78.1/143 |  -5.6 | Buick Invitational
     | 01/20/07 |   75  | 72.9/122 |   1.9 | Bob Hope Chrysler Cl.
  *  | 01/19/07 |   70  | 75.3/142 |  -4.2 | Bob Hope Chrysler Cl.
     | 01/18/07 |   78  | 74.6/140 |   2.7 | Bob Hope Chrysler Cl.
     | 01/17/07 |   72  | 73.1/137 |  -0.9 | Bob Hope Chrysler Cl.
  *  | 01/12/07 |   70  | 75.1/135 |  -4.3 | Sony Open in Hawaii
     | 01/11/07 |   72  | 75.1/135 |  -2.6 | Sony Open in Hawaii
  *  | 11/05/06 |   69  | 73.9/137 |  -4.0 | THE TOUR Championship
  *  | 11/04/06 |   67  | 73.9/137 |  -5.7 | THE TOUR Championship
     | 11/03/06 |   72  | 73.9/137 |  -1.6 | THE TOUR Championship
  *  | 11/02/06 |   69  | 73.9/137 |  -4.0 | THE TOUR Championship
  *  | 10/29/06 |   69  | 75.6/140 |  -5.3 | Chrysler Championship
     | 10/28/06 |   72  | 75.6/140 |  -2.9 | Chrysler Championship
     | 10/27/06 |   74  | 75.6/140 |  -1.3 | Chrysler Championship
  *  | 10/26/06 |   69  | 75.6/140 |  -5.3 | Chrysler Championship
----   --------   -----   --------   -----   ----------
Average Differential: -3.2
Best 10 Average Differential: -5.1
Handicap Index: +5.3

ハンディは+5.3です。

続いて、シードぎりぎりの人はどうか。
JP・ヘイズがその人(でも50万ドル以上稼いでいる)。
Used |   Date   | Score | CR/Slope | Diff. | Tournament
     | 02/04/07 |   76  | 73.9/131 |   1.8 | FBR Open
     | 02/03/07 |   72  | 73.9/131 |  -1.6 | FBR Open
  *  | 02/02/07 |   69  | 73.9/131 |  -4.2 | FBR Open
  *  | 02/01/07 |   69  | 73.9/131 |  -4.2 | FBR Open
  *  | 01/28/07 |   69  | 78.1/143 |  -7.2 | Buick Invitational
  *  | 01/27/07 |   73  | 78.1/143 |  -4.0 | Buick Invitational
  *  | 01/21/07 |   70  | 75.3/142 |  -4.2 | Bob Hope Chrysler Cl.
     | 01/20/07 |   73  | 74.6/140 |  -1.3 | Bob Hope Chrysler Cl.
     | 01/19/07 |   73  | 73.1/137 |  -0.1 | Bob Hope Chrysler Cl.
     | 01/18/07 |   71  | 72.9/122 |  -1.8 | Bob Hope Chrysler Cl.
  *  | 10/15/06 |   68  | 74.3/139 |  -5.1 | Frys.com Open
     | 10/14/06 |   72  | 74.3/139 |  -1.9 | Frys.com Open
     | 10/08/06 |   73  | 74.1/135 |  -0.9 | Chrysler Cl. of Greensboro
     | 10/07/06 |   75  | 74.1/135 |   0.8 | Chrysler Cl. of Greensboro
     | 10/06/06 |   72  | 74.1/135 |  -1.8 | Chrysler Cl. of Greensboro
  *  | 10/05/06 |   70  | 74.1/135 |  -3.4 | Chrysler Cl. of Greensboro
  *  | 10/01/06 |   68  | 72.1/139 |  -3.3 | S. Farm Bureau Cl.
  *  | 09/30/06 |   68  | 72.1/139 |  -3.3 | S. Farm Bureau Cl.
  *  | 09/29/06 |   68  | 72.1/139 |  -3.3 | S. Farm Bureau Cl.
     | 09/28/06 |   73  | 72.1/139 |   0.7 | S. Farm Bureau Cl.
----   --------   -----   --------   -----   ----------
Average Differential: -2.4
Best 10 Average Differential: -4.2
Handicap Index: +4.3

ハンディは+4.3です。

まとめ
これらの数字は“These guys are good.”のコピーをそのまま映し出しています。またツアーで活躍するにはどのくらいの技量でなければならないかを感じさせます。インデックスが+4.3ならシードギリギリということです。

0 件のコメント:

コメントを投稿